mand_ref.stm 487 Bytes
ma_0029 1 ma_0029_A 119.99 121.08 哦 OK
ma_0029 1 ma_0029_A 125.31 125.58 对
ma_0029 1 ma_0029_A 128.67 128.81 对
ma_0029 1 ma_0029_A 130.40 130.73 OK
ma_0029 2 ma_0029_B 120.93 121.43 对 因为
ma_0029 2 ma_0029_B 121.62 122.58 他 可能-
ma_0029 2 ma_0029_B 122.89 125.06 个 人- 气质 上 能力 啊 以及 
ma_0029 2 ma_0029_B 125.69 126.00 呃 
ma_0029 2 ma_0029_B 126.13 128.80 妯娌 这 这个 人际 关系 这 方面 的 一些 手段 啊
ma_0029 2 ma_0029_B 129.29 131.52 都 影响 这个 可能 不 是 我 一个 人