muRules.tab 1.91 KB
# currency
€ EUR E	euro	euro	m
F FF frs	franc	francs	m
$ USD	dollar	dollars	m
 JPY	yen	yen	m
 GBP	livre	livre	f
DM DEM	Deutsche Mark	Deutsche Mark	m

# distances, area and volumes
nm	nanome2tre	nanome2tres	m
mm	millime2tre	millime2tres	m
cm	centime2tre	centime2tres	m
dm	de1cime2tre	de1cime2tres	m
m	me2tre	me2tres	m
dam	de1came2tre	de1came2tres	m
hm	hectome2tre	hectome2tres	m
km	kilome2tre	kilome2tres	m
km/h kmh	kilome2tre heure	kilome2tres heure	m
ha	hectare	hectares	m
l L	litre	litres	m
dl dL	de1cilitre	de1cilitres	m
cl cL	centilitre	centilitres	m
ml mL	millilitre	millilitres	m

# weight
mg	milligramme	milligrammes	m
g	gramme	grammes	m
g/l	gramme par litre	grammes par litre	m
kg Kg	kilo	kilos	m
t	tonne	tonnes	f

#electricity, physics
A	ampe2re	ampe2res	m
V	volt	volts	m
eV	e1lectron volt	e1lectron volts	m
keV KeV	kiloe1lectron volt	kiloe1lectron volts	m
MeV	me1gae1lectron volt	me1gae1lectron volts	m
GeV	gigae1lectron volt	gigae1lectron volts	m
W	watt	watts	m
kW	kilowatt	kilowatts	m
Wh	wattheure	wattheures	m
kWh	kilowattheure	kilowattheures	m
MWh	me1gawattheure	me1gawattheures	m
GWh	gigawattheure	gigawattheures	m
Hz hz	hertz	hertzs	m
KHz Khz kHz khz	kilohertz	kilohertzs	m
MHz Mhz	me1gahertz	me1gahertzs	m
GHz Ghz	gigahertz	gigahertzs	m
N	newton	newtons	m
Nm	newton me2tre	newtons me2tre	m
Â	degre1	degre1s	m
K	kelvin	kelvins	m
mol	mole	moles	f
Pa	pascal	pascals	m
cal Cal	calorie	calories	f
kcal kCal Kcal KCal	kilocalorie	kilocalories	m
J	joule	joules	m
kJ	kilojoule	kilojoules	m

#computer
o	octet	octets	m
Ko ko	kilooctet	kilooctets	m
Mo mo	me1gaoctet	me1gaoctets	m
Go go	gigaoctet	gigaoctets	m
To to	te1raoctet	te1raoctets	m
Mpixel	me1gapixel	me1gapixels	m
"	pouce	pouces	m

#time
j	jour	jours	m
h H	heure	heures	f
min ' mn	minute	minutes	f
sec s Sec ''	seconde	secondes	f

#other
tr	tour	tours	m
hab Hab	habitant	habitants	m
p	page	pages	f
%	pour cent	pour cent	m
pt	point	points	m
ch	cheveau	cheveaux	m
e	e2me	e2me	m